
Soluzioni conviventi
BS 30H CONVIVENTE | COSTO ORARIO 6,70 € | ||
---|---|---|---|
Stipendio base (senza 13° e TFR) | 607,78 € | Contributi INPS al mese (bollettino MAV) | 136,40 € |
Tredicesima | 64,66 € | ||
TFR | 62,28 € | ||
Totale in busta paga (minimo) | 734 € |
BS 40H CONVIVENTE | COSTO ORARIO 7,08 € | ||
---|---|---|---|
Stipendio base (senza 13° e TFR) | 868,24 € | Contributi INPS al mese (bollettino MAV) | 181,86 € |
Tredicesima | 90,01 € | ||
TFR | 86,89 € | ||
Totale in busta paga (minimo) | 1.045,14 € |
BS 54H CONVIVENTE | COSTO ORARIO 5,52 € | ||
---|---|---|---|
Stipendio base (senza 13° e TFR) | 868,24 € | Contributi INPS al mese (bollettino MAV) | 245,51 € |
Tredicesima | 90,01 € | ||
TFR | 86,89 € | ||
Totale in busta paga (minimo) | 1.045,14 € |
CS 40H CONVIVENTE | COSTO ORARIO 7,87 € | ||
---|---|---|---|
Stipendio base (senza 13° e TFR) | 984,01 € | Contributi INPS al mese (bollettino MAV) | 181,86 € |
Tredicesima | 101,27 € | ||
TFR | 97,72 € | ||
Totale in busta paga (minimo) | 1.183,00 € |
CS 54H CONVIVENTE | COSTO ORARIO 6,10 € | ||
---|---|---|---|
Stipendio base (senza 13° e TFR) | 984,01 € | Contributi INPS al mese (bollettino MAV) | 245,51 € |
Tredicesima | 101,27 € | ||
TFR | 97,72 € | ||
Totale in busta paga (minimo) | 1.183,00 € |
Soluzioni NON conviventi
BS ORARIO MENO DI 24 H/SETT. | COSTO ORARIO 8,68 € | ||
---|---|---|---|
Minimo | 6,22 € | Contributi | 1,44 € |
Rateo 13° | 0,52 € | ||
Rateo TFR | 0,50 € | ||
Stipendio minimo mensile | ORE x 7,24 x 4,33 € (senza contributi) |
BS ORARIO PIÚ DI 24 H/SETT. | COSTO ORARIO 8,29 € | ||
---|---|---|---|
Minimo | 6,22 € | Contributi | 1,05 € |
Rateo 13° | 0,52 € | ||
Rateo TFR | 0,50 € | ||
Stipendio minimo mensile | ORE x 7,24 x 4,33 € (senza contributi) |
CS ORARIO MENO DI 24 H/SETT. | COSTO ORARIO 8,99 € | ||
---|---|---|---|
Minimo | 6,93 € | Contributi | 1,44 € |
Rateo 13° | 0,58 € | ||
Rateo TFR | 0,55 € | ||
Stipendio minimo mensile | ORE x 8,06 x 4,33 € (senza contributi) |
CS ORARIO MENO DI 24 H/SETT. | COSTO ORARIO 9,11 € | ||
---|---|---|---|
Minimo | 6,93 € | Contributi | 1,05 € |
Rateo 13° | 0,58 € | ||
Rateo TFR | 0,50 € | ||
Stipendio minimo mensile | ORE x 8,06 x 4,33 € (senza contributi) |
Assistenza NO-STOP
Il nostro centro di assistenza, formato da professionisti specializzati, è disponibile in qualsiasi momento dalle 8.30 alle 18.30 per le badanti e per le famiglie, le quali possono chiamare in qualsiasi momento per avere consigli e indicazioni atte a migliorare l’espletamento della mansione della badante e di conseguenza indirettamente sul badato.
Doveri di una badante
Il lavoro della badante è molto delicato: prendersi cura di una persona anziana, o non autosufficiente, comporta molte responsabilità. Perché se è vero che la badante ha dei diritti tutelati dalla legge allo stesso tempo ha dei doveri ai quali adempiere.
Chi siamo
Verona Civile è un’associazione senza scopo di Lucro autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che collabora con l’università di Padova specializzata nella ricerca, formazione e collocamento di personale domestico e infermieristico.